Description
NEW ,Full set of packaging
Xiaomi Redmi K70 Pro
- Released 2023, November 29
209g, 8.2mm thickness
Android 14, HyperOS
256GB/512GB/1TB storage, no card slot - 3.0%1,782,261 HITS
- 230BECOME A FAN
- 6.67″
1440×3200 pixels
- 50MP
4320p
- 12-24GB RAM
Snapdragon 8 Gen 3
- 5000mAh
120W
| NETWORK | Technology | GSM / CDMA / HSPA / CDMA2000 / LTE / 5G |
|---|
| LAUNCH | Announced | 2023, November 29 |
|---|---|---|
| Status | Available. Released 2023, November 29 |
| BODY | Dimensions | 160.9 x 75 x 8.2 mm (6.33 x 2.95 x 0.32 in) |
|---|---|---|
| Weight | 209 g (7.37 oz) | |
| SIM | Nano-SIM + Nano-SIM |
| DISPLAY | Type | OLED, 68B colors, 120Hz, Dolby Vision, HDR10+, 4000 nits (peak) |
|---|---|---|
| Size | 6.67 inches, 107.4 cm2 (~89.0% screen-to-body ratio) | |
| Resolution | 1440 x 3200 pixels, 20:9 ratio (~526 ppi density) |
| PLATFORM | OS | Android 14, HyperOS |
|---|---|---|
| Chipset | Qualcomm SM8650-AB Snapdragon 8 Gen 3 (4 nm) | |
| CPU | Octa-core (1×3.3 GHz Cortex-X4 & 3×3.2 GHz Cortex-A720 & 2×3.0 GHz Cortex-A720 & 2×2.3 GHz Cortex-A520) | |
| GPU | Adreno 750 |
| MEMORY | Card slot | No |
|---|---|---|
| Internal | 256GB 12GB RAM, 256GB 16GB RAM, 512GB 12GB RAM, 512GB 16GB RAM, 1TB 24GB RAM | |
| UFS 4.0 |
| MAIN CAMERA | Triple | 50 MP, f/1.6, (wide), 1/1.55″, 1.0µm, PDAF, OIS 50 MP, (telephoto), PDAF, 2x optical zoom 12 MP, (ultrawide) |
|---|---|---|
| Features | Color spectrum sensor, LED flash, HDR, panorama | |
| Video | 8K@24fps, 4K@24/30/60fps, 1080p@30/60/120/240/960fps, 720p@1920fps, gyro-EIS |
| SELFIE CAMERA | Single | 16 MP, (wide) |
|---|---|---|
| Features | HDR | |
| Video | 1080p@30/60fps, gyro-EIS |
| SOUND | Loudspeaker | Yes, with stereo speakers |
|---|---|---|
| 3.5mm jack | No | |
| 24-bit/192kHz Hi-Res audio Snapdragon Sound |
| COMMS | WLAN | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac/6e/7, dual-band, Wi-Fi Direct |
|---|---|---|
| Bluetooth | 5.4, A2DP, LE, aptX HD, aptX Adaptive, aptX Lossless | |
| Positioning | GPS (L1+L5), GLONASS (G1), BDS (B1I+B1c+B2a), GALILEO (E1+E5a), QZSS (L1+L5), NavIC (L5) | |
| NFC | Yes | |
| Infrared port | Yes | |
| Radio | No | |
| USB | USB Type-C, OTG |
| FEATURES | Sensors | Fingerprint (under display, optical), accelerometer, proximity, gyro, compass |
|---|
| BATTERY | Type | Li-Po 5000 mAh |
|---|---|---|
| Charging | 120W wired, PD3.0, QC3+, 100% in 18 min |
| MISC | Colors | Black, Silver, Blue/Green, Lamborgini Green, Lamborgini Yellow |
|---|---|---|
| Models | 23117RK66C |


























Reviews
There are no reviews yet.